| Approval Standard And Recognized NO. | |||||||||
| Safety Standard | Standard NO. | Recognized NO. | Approved Monogram | ||||||
| UL ( USA ) | UL60384-14 | E187963 |
|
||||||
| VDE ( Germany ) | EN 60384-14:2005 IEC 60384-14 (ed.3):05 | 123326 | |||||||
| SEMKO ( Sweden ) | EN 60384-14:2005 | 908155 | |||||||
| SEV ( Switzerland ) | IEC 60384-14 (ed.3):05 | 09.0785 | |||||||
| FIMKO ( Finland ) | EN 60384-14:2005 | FI 24995 A1 | |||||||
| NEMKO ( Norway ) | EN 60384-14:2005 | P09211069 | |||||||
| DEMKO ( Denmark ) | EN 60384-14:2005 | 147932-03 | |||||||
| VDE CB | IEC 60384-14:2005 | FI 5709 A1 | CB | ||||||
| Specifications: | |||||||||
| Operating Temp. Rang | -25℃ to +85℃ |
|
|||||||
| Approved Monogram | UL, SEMKO, SEV, FIMKO, NEMKO, DEMKO, VDE | X1 Y2 | |||||||
| 400 VAC 300VAC | |||||||||
| Dielectric | Rated Voltage | Test Voltage | |||||||
| Withstanding Voltage | 300 VAC | 2600 VAC for 1 min. | |||||||
| Dissipation Factor(D.F) | Y5P、Y5U | TANδ≦2.5%, measured at 1KHz±10%, 1.0 - 5.0 Vrms, 25℃ | |||||||
| Y5V | TANδ≦5.0%, measured at 1KHz±10%, 1.0 - 5.0 Vrms, 25℃ | ||||||||
| Capacitance( C ) | Range | 10pF to10000pF.measured at 1KHz±10%, 1.0 - 5.0 Vrms, 25℃ | |||||||
| ±10% | Y5P | ||||||||
| ±10%、±20% | Y5U | ||||||||
| Tolerance | ±20% | Y5V | |||||||
| Insulation Resistance( I R ) | 10,000 MΩ min, 100 VDC | ||||||||
| Temperature Characteristics | Type Code | Cap. Change | Temp. Range | ||||||
| Y5P | ±10%, max. | -25℃ to +85℃ | |||||||
| Y5U | +22%, -56% max. | -25℃ to +85℃ | |||||||
| Y5V | +30%, -80% max. | -25℃ to +85℃ | |||||||
| The reference temperature: 25 ℃ | |||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Approval Standard And Recognized NO. | |||||||||
| Safety Standard | Standard NO. | Recognized NO. | Approved Monogram | ||||||
| UL ( USA ) | UL60384-14 | E187963 |
|
||||||
| VDE ( Germany ) | EN 60384-14:2005 IEC 60384-14 (ed.3):05 | 173027 | |||||||
| SEMKO ( Sweden ) | EN 60384-14:2005 | 908154 | |||||||
| SEV ( Switzerland ) | IEC 60384-14 (ed.3):05 | 09.0784 | |||||||
| FIMKO ( Finland ) | EN 60384-14:2005 | FI 24994 A1 | |||||||
| NEMKO ( Norway ) | EN 60384-14:2005 | P09211070 | |||||||
| DEMKO ( Denmark ) | EN 60384-14:2005 | 147936-03 | |||||||
| VDE CB | IEC 60384-14:2005 | FI 5708 A1 | CB | ||||||
| Specifications: | |||||||||
| Operating Temp. Rang | -25℃ to +85℃ |
|
|||||||
| Approved Monogram | UL, SEMKO, SEV, FIMKO, NEMKO, DEMKO, VDE | X1 Y1 | |||||||
| 400 VAC 400VAC | |||||||||
| Dielectric | Rated Voltage | Test Voltage | |||||||
| Withstanding Voltage | 400 VAC | 4000 VAC for 1 min. | |||||||
| Dissipation Factor(D.F) | Y5P、Y5U | TANδ≦2.5%, measured at 1KHz±10%, 1.0 - 5.0 Vrms, 25℃ | |||||||
| Y5V | TANδ≦5.0%, measured at 1KHz±10%, 1.0 - 5.0 Vrms, 25℃ | ||||||||
| Capacitance( C ) | Range | 10pF to 4700pF.measured at 1KHz±10%, 1.0 - 5.0 Vrms, 25℃ | |||||||
| ±10% | Y5P | ||||||||
| ±10%、±20% | Y5U | ||||||||
| Tolerance | ±20% | Y5V | |||||||
| Insulation Resistance( I R ) | 10,000 MΩ min, 100 VDC | ||||||||
| Temperature Characteristics | Type Code | Cap. Change | Temp. Range | ||||||
| Y5P | ±10%, max. | -25℃ to +85℃ | |||||||
| Y5U | +22%, -56% max. | -25℃ to +85℃ | |||||||
| Y5V | +30%, -80% max. | -25℃ to +85℃ | |||||||
| The reference temperature: 25 ℃ | |||||||||
| Y1 SERIES | |||||||
| INTRODUCTION | |||||||
| These Ceramic Disc Capacitors are specifically designed for AC applications and meet the | |||||||
| safety requirements of various safety standards agencies.These capacitors are ideal for across | |||||||
| the line and line by-pass applications | |||||||
| FEATURES: | |||||||
| ⊙Ideal for across the line applictions | |||||||
| ⊙Compact size | |||||||
| ⊙Cost effective product | |||||||
| ⊙Safety standards recognized for AC applications | |||||||
| Part Number Configuration : | |||||||
| JD 102 K Y5P Y1 | (1) AC capacitors, safety | (4) Type code: Y5P, Y5U,Y5V | |||||
| (1) (2) (3) (4) (5) | (2) Rated capacitance | (5) Class Y1 | |||||
| (3) Tolerance on rated capacitance | |||||||
|
|
|
|
|
DIMENSION(mm) | |||||||
| PART NUMBER |
|
|
|
D max | F | T max | |||||
| JD10KY5P Y1 | 10PF | 7.0ф | 9.5±0.8 | <6.0 | |||||||
| to | to | ||||||||||
| JD82KY5P Y1 | 82PF | ||||||||||
| JD101KY5P Y1 | 100PF | 7.0ф | 9.5±0.8 | <6.0 | |||||||
| JD151KY5P Y1 | ±10% | 150PF | K | 7.0ф | 9.5±0.8 | <6.0 | |||||
| JD221KY5P Y1 | (Y5P) | 220PF | ±10% | 8.0ф | 9.5±0.8 | <6.0 | |||||
| JD331KY5P Y1 | 330PF | 8.0ф | 9.5±0.8 | <6.0 | |||||||
| JD471KY5P Y1 | 470PF | 7.0ф | 9.5±0.8 | <6.0 | |||||||
| JD561KY5P Y1 | 560PF | 8.5ф | 9.5±0.8 | <6.0 | |||||||
| JD681KY5P Y1 | 680PF | 9.5ф | 9.5±0.8 | <6.0 | |||||||
| JD102KY5P Y1 | 1000PF | 12.0ф | 9.5±0.8 | <6.0 | |||||||
| JD102KY5UY1 | +22 ~ -56% (Y5U) | 1000PF | K±10% | 9.0ф | 9.5±0.8 | <6.0 | |||||
| JD471MY5UY1 | 470PF | 7.0ф | 9.5±0.8 | <6.0 | |||||||
| JD561MY5UY1 | 560PF | 8.0ф | 9.5±0.8 | <6.0 | |||||||
| JD681MY5UY1 | 680PF | 8.0ф | 9.5±0.8 | <6.0 | |||||||
| JD102MY5UY1 | 1000PF | M | 8.0ф | 9.5±0.8 | <6.0 | ||||||
| JD152MY5UY1 | 1500PF | ±20% | 9.0ф | 9.5±0.8 | <6.0 | ||||||
| JD222MY5UY1 | 2200PF | 11.0ф | 9.5±0.8 | <6.0 | |||||||
| JD332MY5UY1 | 3300PF | 13.0ф | 9.5±0.8 | <6.0 | |||||||
| JD472MY5UY1 | 4700PF | 15.0ф | 9.5±0.8 | <6.0 | |||||||
| JD102MY5V Y1 | 1000PF | 7.0ф | 9.5±0.8 | <6.0 | |||||||
| JD152MY5V Y1 | 1500PF | 8.5ф | 9.5±0.8 | <6.0 | |||||||
| JD222MY5V Y1 | +30 ~ -80% | 2200PF | M | 9.5ф | 9.5±0.8 | <6.0 | |||||
| JD332MY5V Y1 | (Y5V) | 3300PF | ±20% | 11.0ф | 9.5±0.8 | <6.0 | |||||
| JD392MY5V Y1 | 3900PF | 11.5ф | 9.5±0.8 | <6.0 | |||||||
| JD472MY5V Y1 | 4700PF | 13.0ф | 9.5±0.8 | <6.0 | |||||||
| Dimensions and Tolerance | TYPE:FS |
|
||||||
| B= 3.0 mm max for FS | X1 400VAC Y1 400VAC | |||||||
| d=0.55 mm ±0.05 mm | ||||||||
| F=7.5 or 9.5 or12.5±0.8 mm | ||||||||
| L=3 ~ 33 mm. | ||||||||
| ◎ According as customer's request and size. | ||||||||
|
||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||