| TYPE:CLASS 1~2 TYPE: CHAR/CAP VALUE RATED VOLTAGE
 | 
			
				| 
						
						
							
								| Rated Voltage (VDC) | Tenp.char / capacitance range (pF) | Dimension ( mm ) |  
								| NPO | SL | Y5P | Z(Y)5U | Z(Y)5V | D ( max ) | F | T ( max ) |  
								| CLASS 1~2 50V | 0.5 ~ 39 | 23 ~ 51 | 101 ~ 821 | 202 ~ 472 | 232 ~ 103 | 5.0 | 2.5 / 5.0 | 3.0 |  
								| 47 | 51 ~ 221 | 102 ~ 222 | - | 333 ~ 473 | 6.0 | 2.5 / 5.0 | 3.0 |  
								| 51 ~ 101 | 221 ~ 331 | 232 ~332 | 502 ~ 103 | - | 7.0 | 2.5 / 5.0 | 3.0 |  
								| 121 ~ 221 | 341 ~ 471 | 342 ~ 682 | - | - | 9.0 | 2.5 / 5.0 | 3.0 |  
								| 271 | 501 ~ 681 | 822 ~ 103 | - | - | 11.0 | 2.5 / 5.0 | 3.0 |  
								| 331 | 821 ~ 102 | - | - | - | 12.0 | 2.5 / 5.0 | 3.0 |  
								| 500V | 0.5 ~ 33 | 1 ~ 100 | 101 ~ 182 | 102 ~ 222 | 102 ~ 502 | 6.0 | 5.0 / 7.5 | 3.0 |  
								| 47 ~ 56 | 120 ~ 330 | 202 ~ 222 | 242 ~ 332 | 562 ~ 682 | 7.0 | 5.0 / 7.5 | 3.0 |  
								| 50 ~ 68 | 330 ~ 430 | - | 392 ~ 103 | - | 8.0 | 5.0 / 7.5 | 3.0 |  
								| 72 ~ 82 | - | - | 562 ~ 103 | 822 | 9.0 | 5.0 / 7.5 | 3.0 |  
								| - | - | 242 ~ 332 | 153 | 183 ~ 223 | 10.0 | 5.0 / 7.5 | 3.0 |  
								| 91 ~ 160 | - | - | 203 ~ 223 | - | 11.0 | 5.0 / 7.5 | 3.0 |  
								| - | - | 362 ~ 472 | - | - | 12.0 | 5.0 / 7.5 | 3.0 |  
								| - | - | 512 ~ 682 | - | - | 13.0 | 5.0 / 7.5 | 3.0 |  
								| - | - | 822 | - | - | 14.0 | 5.0 / 7.5 | 3.0 |  
								| - | - | - | - | 333 ~ 104 | 15.0 | 5.0 / 7.5 | 3.0 |  
								| - | - | 103 | - | - | 16.0 | 5.0 / 7.5 | 3.0 |  
								| - | - | - | - | 104 | 17.0 | 5.0 / 7.5 | 3.0 |  
								| 1KV | 0.5 ~ 33 | 47 ~ 68 | 101 ~ 501 | 102 | 102 | 6.0 | 5.0 / 7.5 | 4.0 |  
								| 36 ~ 47 | 82 ~ 100 | 561 ~ 102 | 122 ~ 222 | 122 ~ 562 | 7.0 | 5.0 / 7.5 | 4.0 |  
								| 50 ~ 68 | - | 122 ~ 152 | 332 ~ 103 | - | 8.0 | 5.0 / 7.5 | 4.0 |  
								| 70 ~ 82 | 151 ~ 271 | 182 ~ 222 | 682 ~ 103 | 682 ~ 822 | 9.0 | 5.0 / 7.5 | 4.0 |  
								| 100 | 331 | - | - | - | 10.0 | 5.0 / 7.5 | 4.0 |  
								| - | - | 212 ~ 302 | - | - | 11.0 | 5.0 / 7.5 | 4.0 |  
								| - | 391 ~ 471 | - | - | - | 12.0 | 5.0 / 7.5 | 4.0 |  
								| - | 561 ~ 681 | 332 ~ 682 | - | 223 ~ 473 | 13.0 | 5.0 / 7.5 | 4.0 |  
								| - | - | 822 ~ 103 | - | 104 | 17.0 | 5.0 / 7.5 | 4.0 |  
								| 2KV | - | - | - | - | 102 ~ 122 | 6.0 | 5.0 / 7.5 | 4.0 |  
								| - | 11 ~ 22 | 102 ~ 561 | - | 152 ~ 332 | 7.0 | 5.0 / 7.5 | 4.0 |  
								| - | - | 681 ~ 122 | - | 392 ~ 472 | 8.0 | 5.0 / 7.5 | 4.0 |  
								| - | - | 152 ~ 182 | - | 502 ~ 682 | 9.0 | 5.0 / 7.5 | 4.0 |  
								| - | - | 202 ~ 222 | - | 822 | 10.0 | 5.0 / 7.5 | 4.0 |  
								| - | - | 272 ~ 332 | - | - | 12.0 | 5.0 / 7.5 | 4.0 |  
								| - | - | - | - | 103 | 13.0 | 5.0 / 7.5 | 4.0 |  
								| - | - | 392 ~ 472 | - | - | 14.0 | 5.0 / 7.5 | 4.0 |  
								| - | - | - | - | 103 | 15.0 | 5.0 / 7.5 | 4.0 |  | 
			
				| The size is usual goods, special request To conferred on the Side. |